SQUISH SETTINGS
CYLINDER | CRANK TYPE | SQUISH | |
DRX50 | OEM STOCK | .025 to .028" | |
DRX50 R | OEM STOCK | .025 to .028" | |
DRX70 | OEM STOCK | .026 to.028" | |
DRX70 R | OEM STOCK | .026 to.028" | |
DRX90 | OEM STOCK | .028 to.030" | |
DRX90 R | OEM STOCK | .028 to.030" | |
MALOSSI CYLINDERS | CRANK TYPE | SQUISH | |
TEAM 50 | TEAM | .018 to .025" | |
REPLICA 50 | OEM/TEAM | .025 to .028" | |
TESTA ROSA 70 | TEAM CRANK | .018 to .020" | |
REPLICA 70 | OEM/TEAM | .026 to.028" | |
TEAM 90 | TEAM CRANK | .022 to.026" | |
TEAM 90 | OEM FULL | .028 to .030" | |
2FAST CYLINDERS | CRANK TYPE | SQUISH | |
2FAST 70 | PRO CRANK | .018 to .022" | |
2FAST 86 | PRO CRANK | .023 to .025" | |
2FAST 90 | PRO CRANK | .026 to .028" | |
2FAST 94 | PRO CRANK | .028 to .030" | |
2FAST 100 | PRO CRANK | .028 to .032" | |
* These are general guidelines and G-Force is not responsible for damage or injuries caused by using the supplied information.
** Always consult your "professional engine builder" for their services and advice.